CPC7000氣動式高壓控制器精度等級高,可提供定制化校準(zhǔn)解決方案。由于采用特殊的閥門技術(shù)和高精度的壓力傳感器作為測量單元,其卓越的控制性能令人印象深刻。因此,該控制器適用于任何類型的壓力測量儀器的測試或校準(zhǔn)的工廠工作標(biāo)準(zhǔn)。
CPC7000氣動式高壓控制器精度等級高,可提供定制化校準(zhǔn)解決方案。由于采用特殊的閥門技術(shù)和高精度的壓力傳感器作為測量單元,其卓越的控制性能令人印象深刻。因此,該控制器適用于任何類型的壓力測量儀器的測試或校準(zhǔn)的工廠工作標(biāo)準(zhǔn)。
CPC7000控制器可作為臺式儀器或匹配19英寸機(jī)架安裝套件使用,其傳感器可以通過前面板進(jìn)行更換,無需拆機(jī)。
參考壓力傳感器 | ||
壓力范圍 | CPR8000 | CPR8050 |
準(zhǔn)確度1) | 標(biāo)準(zhǔn):0.01% 滿量程2) 可選:0.01% IS-50 3) | 0.01% 滿量程2) |
表壓 | 10 ...40 MPa (1,500 ...6,000 psi) | 40 ...70 MPa (6,000 ...10,000 psi) |
絕壓 | 10.1 40.1 MPa (1,515 6,015 psi) | 40.1. 70.1 MPa (6,015 10,015 psi) |
校準(zhǔn)周期 | 365 天 | 365 天 |
可選大氣壓力參考組件 | ||
功能 | 大氣壓力參考組件可用于切換壓力類型4),絕壓<=>表壓。 采用表壓傳感器,則傳感器測量范圍必須從 -0.1 MPa (-15 psi) 開始, 以便進(jìn)行絕壓模擬。 | |
測量范圍 | 552 ...117.2 kPa 絕壓(8 ...17 psi 絕壓) | |
準(zhǔn)確度1) | 讀數(shù)的 0.01% | |
壓力單位 | 38,和兩個可自由編程單位 |
1) 這完全由測量不確定性定義,這種不確定性通過包含因子 (k = 2) 表達(dá)且包含下列因素:儀表的自身性能、參考儀表的測量
不確定度、長期穩(wěn)定性、外部環(huán)境的影響、周期性零點(diǎn)調(diào)節(jié)過程中補(bǔ)償范圍上的漂移和溫度效應(yīng)。
2) FS = 滿量程 = 測量范圍終值 - 測量范圍初值基本信息 | |
儀表 | |
儀表版本 | 標(biāo)準(zhǔn):臺式機(jī)箱 可選項(xiàng):19" 機(jī)架安裝套件 |
尺寸 | 參看技術(shù)圖紙 |
重量 | 約 40 kg (88.2 lbs) |
預(yù)熱時間 | 約 15 分鐘 |
顯示器 | |
屏幕 | 8.9" LC彩色顯示屏,帶電阻式觸摸屏 |
分辨率 | 根據(jù)范圍和單位可選 4 ... 6 位數(shù) |
連接 | |
壓力連接 | M16 x 1.5 母螺紋,帶密封錐面可選氣壓計(jì):M12 母螺紋 |
過濾器元件 | 儀表的所有壓力接頭均配備一個 20-µm 的過濾器。 |
允許的壓力介質(zhì) | 氮?dú)?2.8 或更好 |
過壓保護(hù) | 安全膈膜承壓范圍達(dá) 100MPa (14,500 psi) |
允許的壓力 | |
進(jìn)氣口 | 107 … 110 % FS,至少高于標(biāo)稱壓力 3 … 5 MPa (435 ...725 psi) |
測量/控制端口 | 可到 105% FS |
供電電壓 | |
電源 | AC 100 ... 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
功率消耗 | 可到 120 VA |
允許環(huán)境條件 | |
存放溫度 | 0 ... 70 ℃ (32 ... 158℉) |
濕度 | 5 … 95 % r. h.(無冷凝) |
補(bǔ)償溫度范圍 | 15 ... 45℃ (59 ... 113 ℉) |
安裝位置 | 水平 |
基本信息 | |
控制參數(shù) | |
控制穩(wěn)定性 | 0.008%FS,試驗(yàn)體積為 25 ml |
控制時間 | 30 s(測試體積為 25 ml 時,壓力增加 10% FS 的情況) |
控制范圍 | 0 ... 100 % FS |
zui小控制壓力 | 0.1 MPa (14.5 psi) |
測試體積 | 0 ... 50 ccm |
通信 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn):Ethernet, IEEE-488, USB, RS-232 |
指令集 | Mensor |
響應(yīng)時間 | 約 100 ms |
內(nèi)部程序 | 可達(dá) 64 個程序,每個程序有多達(dá) 99 個步驟 |
證書 | |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn):工廠校準(zhǔn)證書 可選項(xiàng):DKD/DAkkS 校準(zhǔn)證書 |
建議的再校準(zhǔn)周期 | 1 年(取決于使用條件) |